{1} Active Tickets (9 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
- If a ticket has been accepted, a '*' is appended after the owner's name
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | XKSUDgdmkrLbK | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | rJGbZhRsVVBWbdOjz | 08/22/08 |
| #7 | XKSUDgdmkrLbK | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | rJGbZhRsVVBWbdOjz | 08/22/08 |
| #8 | tqptSOANlxQQzhS | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | cntSobQeQlOVflfnbX | 10/30/08 |
| #9 | tqptSOANlxQQzhS | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | cntSobQeQlOVflfnbX | 10/30/08 |
| #1 | uvWyBbEJKXWxFLAikdj | component1 | 2.0 | milestone2 | defect | QiGSfHWQtHkdjRvwFQ | 04/20/08 |
| #2 | uvWyBbEJKXWxFLAikdj | component1 | 2.0 | milestone2 | defect | QiGSfHWQtHkdjRvwFQ | 04/20/08 |
| #3 | KNEDPIkqTEMyXi | component2 | 2.0 | milestone3 | defect | zstqlHJSiDGZSXM | 08/20/08 |
| #4 | KNEDPIkqTEMyXi | component2 | 2.0 | milestone3 | defect | zstqlHJSiDGZSXM | 08/20/08 |
| #5 | KNEDPIkqTEMyXi | component2 | 2.0 | milestone3 | defect | zstqlHJSiDGZSXM | 08/20/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
